Yönetim Kurulu
Oğuz TEZMEN | Yönetim Kurulu Başkanı |
Emre TEZMEN | Yönetim Kurulu Başkan Vekili |
Gül Ayşe ÇOLAK | Yönetim Kurulu Üyesi |
Kadir BOY | Bağımsız Üye |
İoakim ÇALIKUŞU | Bağımsız Üye |
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
37.500.000
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı | Sermayedeki Payı | Para Birimi | Sermayedeki Payı (%) |
---|---|---|---|
OĞUZ TEZMEN | 17.189.450 | TRY | 45,84 |
EMRE TEZMEN | 15.653.424 | TRY | 41,74 |
GÜL AYŞE ÇOLAK | 4.657.126 | TRY | 12,42 |
TOPLAM | 37.500.000 | TRY | 100,00 |
Departmanlar
Yurtiçi Sermaye Piyasaları
Uluslararası Sermaye Piyasaları
Yurtdışı Türev Ürünleri
Foreks
Yatırım Bankacılığı
Araştırma
Risk Yönetimi
Teftiş
İç Kontrol
İnsan Kaynakları
Operasyon ve Muhasebe
Bilgi İşlem